개발 된 우리 카지노 주소 목록은 개발중인 미지의 약물 또는 징후의 개발 상태를 나타내며 제약을 홍보하거나 광고하기위한 것이 아닙니다.
조사 제약 상징 | 복용량 양식 | 기능 | 예측 된 효능 또는 효과, 표적 질병 및 증상 이름 | 우리 카지노 주소 영역 | 우리 카지노 주소 단계 |
---|---|---|---|---|---|
TAS-115 | 구강 에이전트 | 멀티 키나제 억제 | 골육종 | 일본 | Phase III |
전립선 암 | 일본 | Phase II | |||
진행성 표현형을 보여주는 만성 섬유 성 삽입 폐 질환 | 일본 | Phase II | |||
TAS-116 | 구강 에이전트 | HSP90 억제 | 전립선 암 | 일본 | Phase II |
고형암 | 미국/유럽 | Phase I | |||
TAS-117 | 구강 에이전트 | AKT 억제 | Germline Pten 유전자 돌연변이 양성 고형 종양 | 일본, 미국, 유럽 | Phase II |
TAS-1220 |
구강 에이전트 | FGFR 억제 | 유방암 | 미국/유럽 | Phase II |
FGFR 비정상 암 | 일본, 미국, 유럽 | Phase II | |||
urothelium cancer | 미국/유럽 | Phase II | |||
고형암 (식도암/췌장암) | 미국/유럽 | Phase II | |||
TAS0728 | 구강 에이전트 | 고형암 | 미국/유럽 | Phase I/II | |
TAS0953 | 구강 에이전트 | 고형암 | 일본 | Phase I/II | |
TAS3351 | 구강 에이전트 |
비소 세포 폐암 |
일본, 미국, 유럽 | Phase I/II | |
TAS0612 | 구강 에이전트 | 고형암 | 미국/유럽 | Phase I | |
TAS1440 | 구강 에이전트 | 급성 골수성 백혈병 | USA | Phase I | |
TAS1553 | 구강 에이전트 | 급성 골수성 백혈병 | US | Phase I | |
TAS2940 | 구강 에이전트 | 고형암 | 미국/유럽 | Phase I | |
TAS6417 | 구강 에이전트 | EGFR 억제 | 비소 세포 폐암 | 일본, 미국, 유럽 | Phase III |
ET-743 | 주입 가능한 | 난소 암 | 일본 | Phase I | |
AB122 | 주입 가능한 | 항 -PD-1 항체 | 고형암 | 일본 | Phase I |
AB122+TAS-115 |
주입 가능한 +구강 에이전트 |
항 -PD-1 항체 + 다중 키나제 억제제 | 소프트 암 | 일본 | Phase I |
AB122+TAS-116 |
주입 가능한 +구강 에이전트 |
항 -PD-1 항체 + HSP90 억제 | 고형암 | 일본 | Phase I |
AB122+TAS-1220 |
주입 가능한 +구강 에이전트 |
항 -PD-1 항체 + FGFR 억제 | 고형암 | 일본 | Phase I |
AB122+AB154 | 주입 가능한 | Anti-PD-1 항체 + 항-입학 항체 | 상부 위장 암 | 일본 | Phase III |
비소 세포 폐암 | 일본 | Phase III | |||
AB680+ABI-007 | 주입 가능한 | CD73 억제 + 미세 소관 억제 (나노 화 제제) | 췌장 관 선암종 | 일본 | Phase III |
ASTX727 | 구강 에이전트 | DNA 메틸 라제 억제 | 골수 대식 증후군 | 일본 | Phase I |
중국 | Phase I/II | ||||
급성 골수성 백혈병 | USA | Phase II | |||
ASTX660 | 구강 에이전트 | IAP 억제 | T 세포 림프종 | 일본 | Phase I |
ASTX660+ASTX727 |
구강 에이전트 | T- 세포 림프종 | USA | Phase I | |
ASTX029 |
구강 에이전트 | ERK1/2 억제 | 고형암 | US | Phase I/II |
ASTX295 |
구강 에이전트 | MDM2 억제 | 고형암 | USA | Phase I/II |
ASTX030 |
구강 에이전트 | 골수 대식 증후군 | 일본 | Phase I | |
골수 대식 증후군,만성 골수성 백혈병, 급성 골수성 백혈병 |
USA | Phase III | |||
TAS-205 | 구강 에이전트 | PGD 신타 제 억제 | Duchenne 근이영양증 (DMD) | 일본 | Phase III |
TAS5315 | 구강 에이전트 | BTK 억제 | 류마티스 관절염 | 일본 | Phase II |
만성 특발성 두드러기 | 일본 | Phase II | |||
TAC-302 | 구강 에이전트 | 과잉 방광이있는 Detrusor 저 행동 | 일본 | Phase II | |
TAS-303 | 구강 에이전트 | 선택적 노르 아드레날린 재 흡수 억제 | 스트레스 요실금 | 일본 | Phase II |
2025 년 3 월 31 일 현재