이 목록에는 승인되지 않은 약물의 개발 상태 또는 승인되지 않은 표시에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 여기에 없음 제약 꽁 머니 카지노 (현재 개발중인 꽁 머니 카지노 포함)의 홍보 또는 광고를 구성하기위한 것은 없습니다.
Ind Code |
복용량 양식 | 기능 | 표시 | 개발 위치 | 개발 단계 |
TAS-115 | Oral | 다중 키나제 억제제 | 골육종 | 꽁 머니 카지노 | Phase III |
전립선 암 | 꽁 머니 카지노 | Phase II | |||
진행성 표현형을 가진 만성 세동성 간질 폐 질환 | 꽁 머니 카지노 | Phase II | |||
TAS-116 | Oral | HSP90 억제제 | |||
고형 종양 | US | Phase I | |||
유럽 | Phase I | ||||
전립선 암 | 꽁 머니 카지노 | Phase II | |||
TAS-117 | Oral | AKT 억제제 | 생식선 PTEN 돌연변이가있는 고형 종양 | 꽁 머니 카지노 | Phase II |
US | Phase II | ||||
유럽 | Phase II | ||||
TAS-1220 |
Oral | FGFR 억제제 | 유방암 | US | Phase II |
유럽 | Phase II | ||||
FGFR 수차 암 | 꽁 머니 카지노 | Phase II | |||
US | Phase II | ||||
유럽 | Phase II | ||||
요로 암 | US | Phase II | |||
유럽 | Phase II | ||||
고형 종양 (식도암, 췌장암) | US | Phase II | |||
유럽 | Phase II | ||||
TAS0728 | Oral | 고형 종양 | US | Phase I/II | |
유럽 | Phase I/II | ||||
TAS0612 | Oral | 고형 종양 | US |
Phase I |
|
유럽 | Phase I | ||||
TAS0953 | Oral | 고형 종양 | 꽁 머니 카지노 | Phase I/II | |
TAS3351 | Oral | 비소 세포 폐 | 꽁 머니 카지노 | Phase I/II | |
US | Phase I/II | ||||
유럽 | Phase I/II | ||||
TAS1440 | Oral | 급성 골수성 백혈병 | US | Phase I | |
TAS1553 | Oral | 급성 골수성 백혈병 | US | Phase I | |
TAS2940 | Oral | 고형 종양 | US | Phase I | |
유럽 | Phase I | ||||
TAS6417 | Oral | EGFR 억제제 | 비소 세포 폐암 | 꽁 머니 카지노 | Phase III |
US | Phase III | ||||
유럽 | Phase III | ||||
ET-743 | 주입 | 난소 암 | 꽁 머니 카지노 | Phase I | |
AB122 | 주입 | Anti-PD-1 항체 | 고형 종양 | 꽁 머니 카지노 | Phase I |
AB122+TAS-115 | 주입 + 구두 | 항 -PD-1 항체 + 다중 키나제 억제제 | 고형 종양 | 꽁 머니 카지노 | Phase I |
AB122+TAS-116 | 주입 + 구강 | 항 -PD-1 항체 + HSP90 억제제 | 고형 종양 | 꽁 머니 카지노 | Phase I |
AB122+TAS-1220 | 주입 + 구강 | 항 -PD-1 항체 + FGFR 억제제 | Soild Tumors | 꽁 머니 카지노 | Phase I |
AB122+AB154 | 주입 | Anti-PD-1 항체 + 항-촉진 항체 | 상부 위장관 암 | 꽁 머니 카지노 | Phase III |
비소 세포 폐암 | 꽁 머니 카지노 | Phase III | |||
AB680+ABI-007 |
주입 | CD73 억제제 + 미세 소관 억제제 (나노 입자) | 췌장 관 선암종 | 꽁 머니 카지노 | Phase III |
ASTX727 | Oral | DNA 메틸 트랜스퍼 라제 억제제 | 골수 대식 증후군 | 꽁 머니 카지노 | Phase I |
중국 | Phase I/II | ||||
급성 골수성 백혈병 | US | Phase II | |||
ASTX660 | Oral | IAP 억제제 | T- 세포 림프종 | 꽁 머니 카지노 | Phase I |
ASTX660+ASTX727 | Oral | T- 세포 림프종 | US | Phase I | |
ASTX029 | Oral | ERK1/2 억제제 | 고형 종양 | US | Phase I/II |
ASTX295 | Oral | MDM2 억제제 | 고형 종양 | US | Phase I/II |
ASTX030 | Oral | 골수 대식 증후군 | 꽁 머니 카지노 | Phase I | |
골수 대식 증후군, 만성 골수성 백혈병, 급성 골수성 혈관 혈증 | US | Phase III | |||
TAS-205 | Oral | PGD 신타 제 억제제 | Duchenne 근이영양증 (DMD) | 꽁 머니 카지노 | Phase III |
TAS5315 | Oral | BTK 억제제 | 류마티스 관절염 (RA) | 꽁 머니 카지노 | 2 단계 |
만성 스폰서프 두드러기 | 꽁 머니 카지노 | Phase II | |||
TAC-302 | Oral | 과잉 블레이더를 사용한 Detrusor Uneractivity | 꽁 머니 카지노 | Phase II | |
TAS-303 | Oral | 선택적 노르 아드레날린 재 흡수 억제제 | 스트레스 요실금 | 꽁 머니 카지노 | Phase II |
2025 년 3 월 31 일 현재